Model list
OpenDatasky provides various models including text models, drawing models, video models, embedding models, and more.
Text Models
| Model Name | Model ID | Context Length | Max Output |
|---|---|---|---|
| GPT-5 | gpt-5 | 400k | 128k |
| GPT-5 mini | gpt-5-mini | 400k | 128k |
| GPT-5 nano | gpt-5-nano | 400k | 128k |
| o4-mini | o4-mini | 200k | 100k |
| GPT-OSS(120b) | gpt-oss-120b | 131k | 131k |
| o3-mini(2025-01-31) | o3-mini-2025-01-31 | 200k | 100k |
| o3 | o3 | 200k | 100k |
| o1-mini(2024-09-12) | o1-mini-2024-09-12 | 128k | 66k |
| o1(2024-12-17) | o1-2024-12-17 | 128k | 66k |
| GPT-4.1(2025-04-14) | gpt-4.1-2025-04-14 | 1000k | 32k |
| GPT-4.1-mini(2025-04-14) | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1000k | 32k |
| GPT-4.1-nano(2025-04-14) | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1000k | 32k |
| GPT-4o(2024-11-20) | gpt-4o-2024-11-20 | 128k | 16k |
| GPT-4o(2024-08-06) | gpt-4o-2024-08-06 | 128k | 16k |
| GPT-4o mini(2024-07-18) | gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128k | 16k |
| GPT-4 Turbo(2024-04-09) | gpt-4-turbo-2024-04-09 | 128k | 4k |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200k | 64k |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | 200k | 64k |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | 200k | 32k |
| Claude 3.7 Sonnet(2025-02-19) | claude-3-7-sonnet-20250219 | 200k | 64k |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking(2025-02-19) | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | 200k | 128k |
| Claude 3.5 Haiku(2024-10-22) | claude-3-5-haiku-20241022 | 200k | 8k |
| Claude 3.5 Sonnet(2024-10-22) | claude-3-5-sonnet-20241022 | 200k | 8k |
| Claude 3.5 Sonnet(2024-06-20) | claude-3-5-sonnet-20240620 | 200k | 8k |
| Claude 3 Opus | claude-3-opus | 200k | 4k |
| Claude 3 Haiku | claude-3-haiku | 200k | 4k |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | 1000k | 64k |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | 1000k | 64k |
| Gemini 2.5 Flash-Preview | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 1000k | 64k |
| Gemini 2.5 Pro-Preview | gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1000k | 64k |
| Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro | 2000k | 8k |
| Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash | 1000k | 8k |
| Grok 4 | grok-4 | 256k | - |
| Grok 3 Mini | grok-3-mini-beta | 131k | - |
| ERNIE 4.5 8K(Preview) | ernie-4.5-8k-preview | 8k | 2k |
| ERNIE 4.0 8K | ernie-4.0-8k | 8k | 2k |
| ERNIE 3.5 128K | ernie-3.5-128k | 128k | 4k |
| ERNIE Speed Pro 128K | ernie-speed-pro-128k | 128k | 4k |
| ERNIE 4.0 Turbo 8K | ernie-4.0-turbo-8k | 8k | 2k |
| ERNIE 3.5 8K(0701) | ernie-3.5-8k-0701 | 8k | 2k |
| Yi-Vision V2 | yi-vision-v2 | 16k | 2k |
| Yi-Lightning | yi-lightning | 16k | 4k |
| DeepSeek-V3.2-Exp(Thinking) | deepseek-reasoner | 128k | 64k |
| DeepSeek-V3.2-Exp(Without Thinking) | deepseek-chat | 128k | 8k |
| DeepSeek V3 | deepseek-v3 | 64k | 8k |
| DeepSeek R1(Web Search) | deepseek-reasoner-websearch | 64k | 8k |
| DeepSeek Prover V2 | deepseek-prover-v2-671b | 16k | 16k |
| Qwen3-235B-A22B | qwen3-235b-a22b | 128k | 16k |
| QwQ-Plus | qwq-plus | 131k | 8k |
| Qwen-QwQ-32B | qwq-32b | 131k | 8k |
| QVQ-Max | qvq-max | 122k | 8k |
| Qwen-QvQ-72B-Preview | qvq-72b-preview | 32k | 16k |
| Qwen-Plus | qwen-plus | 131k | 8k |
| Qwen-VL-Plus | qwen-vl-plus | 8k | 2k |
| Qwen-Max | qwen-max | 32k | 8k |
| Qwen-VL-Max | qwen-vl-max | 32k | 2k |
| MiniMax M1 | MiniMax-M1 | 1000k | 40k |
| MiniMax Text 01 | MiniMax-Text-01 | 1000k | 40k |
| GLM 4.6 | glm-4.6 | 200k | 128k |
| GLM 4.1V Thinking FlashX | glm-4.1v-thinking-flashx | 64k | 16k |
| GLM-Z1-Air | glm-z1-air | 32k | 32k |
| GLM-Z1-AirX | glm-z1-airx | 32k | 30k |
| GLM-4-Air(250414) | glm-4-air-250414 | 128k | 16k |
| GLM-4V-Plus(0111) | glm-4v-plus-0111 | 16k | 8k |
| GLM 4 Plus | glm-4-plus | 128k | 4k |
| Doubao 1.5 Thinking Pro | doubao-1-5-thinking-pro | 128k | 16k |
| Doubao 1.5 Lite 32k | Doubao-1.5-lite-32k | 32k | 12k |
| Doubao 1.5 Pro 256k | Doubao-1.5-pro-256k | 256k | 12k |
| Doubao 1.5 Vision Pro | Doubao-1.5-vision-pro | 32k | 12k |
| Doubao Lite 128k | Doubao-lite-128k | 128k | 4k |
| Doubao Pro 128k | Doubao-pro-128k | 128k | 4k |
| Doubao Vision Lite 32k | Doubao-vision-lite-32k | 32k | 4k |
| Doubao Vision Pro 32k | Doubao-vision-pro-32k | 32k | 4k |
| Kimi Chat(8K) | moonshot-v1-8k | 8k | 8k |
| ERNIE Lite 8K | ernie-lite-8k | 8k | 2k |
| ERNIE Speed 128K | ernie-speed-128k | 128k | 4k |
| GLM 4.1V Thinking Flash | glm-4.1v-thinking-flash | 64k | 16k |
| GLM-Z1-Flash | glm-z1-flash | 32k | 32k |
| GLM-4-Flash(250414) | glm-4-flash-250414 | 128k | 16k |
| GLM-4 Flash(Free) | glm-4-flash | 128k | 4k |
| GLM-4V Flash | glm-4v-flash | 8k | 1k |
| Hunyuan-Lite | hunyuan-lite | 256k | 6k |
| Spark Lite | spark-lite | 8k | 4k |
Can't find the model you want? Please contact us
Image Models
| Model Name | Model ID |
|---|---|
| Nano-Banana | gemini-2.5-flash-image |
| GPT-Image-1 | gpt-image-1 |
| DALL-E 3 | dall-e-3 |
| Doubao Seedream 3.0 | doubao-seedream-3-0-t2i-250415 |
| Flux Dev | flux-dev |
| Flux 1.1 Pro | flux-pro-1.1 |
| MiniMax Image-01 | minimax-image-01 |
| Stable Diffusion XL Base 1.0 | stable-diffusion-xl-base-1.0 |
| CogView 3 Flash | cogview-3-flash |
Can't find the model you want? Please contact us
Embedding Models
| Model Name | Model ID |
|---|---|
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-large |
| text-embedding-v3 | text-embedding-v3 |
Can't find the model you want? Please contact us
Video Models
| Model Name | Model ID |
|---|---|
| CogVideoX | cogvideox |
| CogVideoX Flash | cogvideox-flash |
Can't find the model you want? Please contact us
