模型列表
OpenDatasky 提供了包括文本模型、绘图模型、视频模型、嵌入模型等多种模型。
文本模型
模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 最大输出 |
---|---|---|---|
o3-mini(2025-01-31) | o3-mini-2025-01-31 | 200k | 100k |
o1-mini(2024-09-12) | o1-mini-2024-09-12 | 128k | 66k |
o1(2024-12-17) | o1-2024-12-17 | 128k | 66k |
GPT-4.1(2025-04-14) | gpt-4.1-2025-04-14 | 1000k | 32k |
GPT-4.1-mini(2025-04-14) | ggpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1000k | 32k |
GPT-4.1-nano(2025-04-14) | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1000k | 32k |
GPT-4o(2024-11-20) | gpt-4o-2024-11-20 | 128k | 16k |
GPT-4o(2024-08-06) | gpt-4o-2024-08-06 | 128k | 16k |
GPT-4o mini(2024-07-18) | gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128k | 16k |
GPT-4 Turbo(2024-04-09) | gpt-4-turbo-2024-04-09 | 128k | 4k |
Claude 3.7 Sonnet(2025-02-19) | claude-3-7-sonnet-20250219 | 200k | 64k |
Claude 3.7 Sonnet Thinking(2025-02-19) | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | 200k | 128k |
Claude 3.5 Haiku(2024-10-22) | claude-3-5-haiku-20241022 | 200k | 8k |
Claude 3.5 Sonnet(2024-10-22) | claude-3-5-sonnet-20241022 | 200k | 8k |
Claude 3.5 Sonnet(2024-06-20) | claude-3-5-sonnet-20240620 | 200k | 8k |
Claude 3 Opus | claude-3-opus | 200k | 4k |
Claude 3 Haiku | claude-3-haiku | 200k | 4k |
Gemini 2.5 Flash-Preview | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 1000k | 64k |
Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro | 2000k | 8k |
Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash | 1000k | 8k |
Grok 3 Mini | ggrok-3-mini-beta | 131k | - |
百度文心-ERNIE 4.0 8K | ERNIE-4.0-8K | 8k | 2k |
百度文心-ERNIE 3.5 128K | ERNIE-3.5-128K | 128k | 4k |
百度文心-ERNIE Speed Pro 128K | ERNIE-Speed-Pro-128K | 128k | 4k |
百度文心-ERNIE 4.0 Turbo 8K | ERNIE-4.0-Turbo-8K | 8k | 2k |
百度文心-ERNIE 3.5 8K(0701) | ERNIE-3.5-8K-0701 | 8k | 2k |
零一万物-Yi-Vision V2 | yi-vision-v2 | 16k | 2k |
零一万物-Yi-Lightning | yi-lightning | 16k | 4k |
DeepSeek V3(0324) | deepseek-chat | 64k | 8k |
DeepSeek V3 | deepseek-v3 | 64k | 8k |
DeepSeek R1 | deepseek-reasoner | 64k | 8k |
DeepSeek R1(联网搜索) | deepseek-reasoner-websearch | 64k | 8k |
MiniMax abab6.5s | abab6.5s-chat | 245k | 245k |
通义千问-QwQ-Plus | qwq-plus | 131k | 8k |
通义千问-QwQ-32B | qwq-32b | 131k | 8k |
通义千问-QVQ-Max | qvq-max | 122k | 8k |
通义千问-QvQ-72B-Preview | qvq-72b-preview | 32k | 16k |
通义千问-Plus | qwen-plus | 131k | 8k |
通义千问VL-Plus | qwen-vl-plus | 8k | 2k |
通义千问-Max | qwen-max | 32k | 8k |
通义千问VL-Max | qwen-vl-max | 32k | 2k |
GLM-Z1-Air | glm-z1-air | 32k | 32k |
GLM-Z1-AirX | glm-z1-airx | 32k | 30k |
GLM-4-Air(250414) | glm-4-air-250414 | 128k | 16k |
GLM-4V-Plus(0111) | glm-4v-plus-0111 | 16k | 8k |
GLM 4 Plus | glm-4-plus | 128k | 4k |
GLM 4v Plus | glm-4v-plus | 16k | 1k |
豆包1.5 Thinking Pro | doubao-1-5-thinking-pro | 128k | 16k |
豆包1.5 Lite 32k | Doubao-1.5-lite-32k | 32k | 12k |
豆包1.5 Pro 256k | Doubao-1.5-pro-256k | 256k | 12k |
豆包1.5 Vision Pro | Doubao-1.5-vision-pro | 32k | 12k |
豆包 Lite 128k | Doubao-lite-128k | 128k | 4k |
豆包 Pro 128k | Doubao-pro-128k | 128k | 4k |
豆包 Vision Lite 32k | Doubao-vision-lite-32k | 32k | 4k |
豆包 Vision Pro 32k | Doubao-vision-pro-32k | 32k | 4k |
Kimi Chat(8K) | moonshot-v1-8k | 8k | 8k |
百度文心-ERNIE Lite 8K | ERNIE-Lite-8K-0308 | 8k | 2k |
百度文心-ERNIE Speed 128K | ERNIE-Speed-128K | 128k | 4k |
GLM-Z1-Flash | glm-z1-flash | 32k | 32k |
GLM-4-Flash(250414) | glm-4-flash-250414 | 128k | 16k |
GLM-4 Flash(Free) | glm-4-flash | 128k | 4k |
GLM-4V Flash | glm-4v-flash | 8k | 1k |
腾讯混元-Lite | hunyuan-lite | 256k | 6k |
讯飞星火-Spark Lite | spark-lite | 8k | 4k |
没有想用的模型?请联系我们
绘图模型
模型名称 | 模型ID |
---|---|
DALL-E 3 | dall-e-3 |
Flux Dev | flux-dev |
Flux 1.1 Pro | flux-pro-1.1 |
Stable Diffusion XL Base 1.0 | stable-diffusion-xl-base-1.0 |
CogView 3 Flash | cogview-3-flash |
没有想用的模型?请联系我们
嵌入模型
模型名称 | 模型 ID |
---|---|
text-embedding-3-large | text-embedding-3-large |
text-embedding-v3 | text-embedding-v3 |
没有想用的模型?请联系我们
视频模型
模型名称 | 模型ID |
---|---|
CogVideoX | cogvideox |
CogVideoX Flash | cogvideox-flash |
没有想用的模型?请联系我们