收费标准
OpenDataSky 是一个提供统一接口访问多种大型语言模型(LLMs)和其他人工智能模型的平台。您可以通过 OpenDataSky 直接访问和使用不同厂商的 AI 模型,包括流行的 GPT、Claude、DeepSeek 等。
OpenDataSky 采用即用即付(Pay-as-you-go)的收费模式,为用户提供高度灵活且透明的成本控制方案。无论是通过 API 调用、Web 对话应用,还是使用 AI 云盒进行本地化部署,所有用户均基于统一的收费模型:按实际使用的 Token 数量计费。这种模式摒弃了传统订阅制中可能产生的资源浪费,真正做到“用多少,付多少”,让用户能够根据实际需求灵活调整资源使用,无需承担不必要的固定成本。
提示
在账户充值余额即可调用所有模型,调用时将直接扣除账户余额,您也可以通过 编辑限额 来控制 API Key 的消耗量。
注意
OpenDataSky API 调用最终按人民币计费。模型分为美元价格与人民币价格,美元价格的模型按 1 美元兑人民币 7.3314 元的汇率计算。调用前请先查阅下方模型的价格与计价货币($ 美元,¥人民币)。
文本模型
| 模型名称 | 模型ID | 输入价格(每百万tokens) | 输出价格(每百万tokens) |
|---|---|---|---|
| GPT-5 | gpt-5 | $1.25 | $10 |
| GPT-5 mini | gpt-5-mini | $0.25 | $2 |
| GPT-5 nano | gpt-5-nano | $0.05 | $0.4 |
| o4-mini | o4-mini | $1.1 | $4.4 |
| GPT-OSS(120b) | gpt-oss-120b | $5 | $20 |
| o3-mini(2025-01-31) | o3-mini-2025-01-31 | $1.1 | $4.4 |
| o3 | o3 | $2 | $8 |
| o1-mini(2024-09-12) | o1-mini-2024-09-12 | $3 | $12 |
| o1(2024-12-17) | o1-2024-12-17 | $15 | $60 |
| GPT-4.1(2025-04-14) | gpt-4.1-2025-04-14 | $2 | $8 |
| GPT-4.1-mini(2025-04-14) | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.4 | $1.6 |
| GPT-4.1-nano(2025-04-14) | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.1 | $0.4 |
| GPT-4o(2024-11-20) | gpt-4o-2024-11-20 | $2.5 | $10 |
| GPT-4o(2024-08-06) | gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 |
| GPT-4o mini(2024-07-18) | gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.6 |
| GPT-4 Turbo(2024-04-09) | gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10 | $30 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | $3 | $15 |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | $15 | $75 |
| Claude 3.7 Sonnet(2025-02-19) | claude-3-7-sonnet-20250219 | $3 | $15 |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking(2025-02-19) | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | $3 | $15 |
| Claude 3.5 Haiku(2024-10-22) | claude-3-5-haiku-20241022 | $0.8 | $4 |
| Claude 3.5 Sonnet(2024-10-22) | claude-3-5-sonnet-20241022 | $3 | $15 |
| Claude 3.5 Sonnet(2024-06-20) | claude-3-5-sonnet-20240620 | $3 | $15 |
| Claude 3 Opus | claude-3-opus | $15 | $75 |
| Claude 3 Haiku | claude-3-haiku | $0.25 | $1.25 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 |
| Gemini 2.5 Flash-Preview | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | $0.15 | $0.6 |
| Gemini 2.5 Pro-Preview | gemini-2.5-pro-preview-05-06 | $1.25 | $10 |
| Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro | $1.25 | $5 |
| Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash | $0.1 | $0.4 |
| Grok 4 | grok-4 | $3 | $15 |
| Grok 3 Mini | grok-3-mini-beta | $0.3 | $0.5 |
| 百度文心-ERNIE 4.5 8K(Preview) | ernie-4.5-8k-preview | ¥4 | ¥16 |
| 百度文心-ERNIE 4.0 8K | ernie-4.0-8k | ¥30 | ¥90 |
| 百度文心-ERNIE 3.5 128K | ernie-3.5-128k | ¥0.8 | ¥2 |
| 百度文心-ERNIE Speed Pro 128K | ernie-speed-pro-128k | ¥0.3 | ¥0.6 |
| 百度文心-ERNIE 4.0 Turbo 8K | ernie-4.0-turbo-8k | ¥20 | ¥60 |
| 百度文心-ERNIE 3.5 8K(0701) | ernie-3.5-8k-0701 | ¥0.8 | ¥2 |
| 零一万物-Yi-Vision V2 | yi-vision-v2 | ¥6 | ¥6 |
| 零一万物-Yi-Lightning | yi-lightning | ¥0.99 | ¥0.99 |
| DeepSeek-V3.2-Exp(思考模式) | deepseek-reasoner | ¥2 / ¥0.2 (缓存命中) | ¥3 |
| DeepSeek-V3.2-Exp(非思考模式) | deepseek-chat | ¥2 / ¥0.2 (缓存命中) | ¥3 |
| DeepSeek V3 | deepseek-v3 | ¥2 | ¥8 |
| DeepSeek R1(联网搜索) | deepseek-reasoner-websearch | ¥4 | ¥16 |
| DeepSeek Prover V2 | deepseek-prover-v2-671b | $0.55 | $2.19 |
| 通义千问3-235B-A22B | qwen3-235b-a22b | ¥2 | ¥8 / ¥20 (开启思考) |
| 通义千问-QwQ-Plus | qwq-plus | ¥1.6 | ¥4 |
| 通义千问-QwQ-32B | qwq-32b | ¥2 | ¥6 |
| 通义千问-QVQ-Max | qvq-max | ¥8 | ¥32 |
| 通义千问-QvQ-72B-Preview | qvq-72b-preview | ¥12 | ¥36 |
| 通义千问-Plus | qwen-plus | ¥0.8 | ¥2 |
| 通义千问VL-Plus | qwen-vl-plus | ¥1.5 | ¥4.5 |
| 通义千问-Max | qwen-max | ¥2.4 | ¥9.6 |
| 通义千问VL-Max | qwen-vl-max | ¥3 | ¥9 |
| MiniMax M1 输入0-32k | MiniMax-M1 | ¥0.8 | ¥8 |
| MiniMax M1 输入32-128k | MiniMax-M1 | ¥1.2 | ¥16 |
| MiniMax M1 输入128k+ | MiniMax-M1 | ¥2.4 | ¥24 |
| MiniMax Text 01 | MiniMax-Text-01 | ¥1 | ¥8 |
| GLM 4.6 输入0-32k,输出0-200 | glm-4.6 | ¥2 | ¥8 |
| GLM 4.6 输入0-32k,输出200+ | glm-4.6 | ¥3 | ¥14 |
| GLM 4.6 输入32k+ | glm-4.6 | ¥4 | ¥16 |
| GLM 4.1V Thinking FlashX | glm-4.1v-thinking-flashx | ¥2 | ¥2 |
| GLM-Z1-Air | glm-z1-air | ¥0.5 | ¥0.5 |
| GLM-Z1-AirX | glm-z1-airx | ¥5 | ¥5 |
| GLM-4-Air(250414) | glm-4-air-250414 | ¥0.5 | ¥0.5 |
| GLM-4V-Plus(0111) | glm-4v-plus-0111 | ¥4 | ¥4 |
| GLM 4 Plus | glm-4-plus | ¥5 | ¥5 |
| 豆包1.5 Thinking Pro | doubao-1-5-thinking-pro | ¥4 | ¥16 |
| 豆包1.5 Lite 32k | Doubao-1.5-lite-32k | ¥0.3 | ¥0.6 |
| 豆包1.5 Pro 256k | Doubao-1.5-pro-256k | ¥5 | ¥9 |
| 豆包1.5 Vision Pro | Doubao-1.5-vision-pro | ¥3 | ¥9 |
| 豆包 Lite 128k | Doubao-lite-128k | ¥0.8 | ¥1 |
| 豆包 Pro 128k | Doubao-pro-128k | ¥5 | ¥9 |
| 豆包 Vision Lite 32k | Doubao-vision-lite-32k | ¥1.5 | ¥4.5 |
| 豆包 Vision Pro 32k | Doubao-vision-pro-32k | ¥3 | ¥9 |
| 百川智能 Baichuan-M2 | Baichuan-M2 | ¥0.5 | ¥0.5 |
| Kimi K2-0711(Preview) | kimi-k2-0711-preview | ¥4 | ¥16 |
| Kimi Chat(8K) | moonshot-v1-8k | ¥12 | ¥12 |
| 百度文心-ERNIE Lite 8K | ernie-lite-8k | free | free |
| 百度文心-ERNIE Speed 128K | ernie-speed-128k | free | free |
| GLM 4.1V Thinking Flash | glm-4.1v-thinking-flash | free | free |
| GLM-Z1-Flash | glm-z1-flash | free | free |
| GLM-4-Flash(250414) | glm-4-flash-250414 | free | free |
| GLM-4 Flash(Free) | glm-4-flash | free | free |
| GLM-4V Flash | glm-4v-flash | free | free |
| 腾讯混元-Lite | hunyuan-lite | free | free |
| 讯飞星火-Spark Lite | spark-lite | free | free |
没有想用的模型?请联系我们
联网模型
部分文本模型自带联网搜索能力,搜索会按照次数进行计费。以下是支持联网搜索的文本模型。
注意
此部分模型联网能力由模型提供商提供,OpenDataSky 仅提供调用接口。调用价格与官方一致。
| 模型名称 | 模型ID | 联网搜索价格(每次) |
|---|---|---|
| 百度文心-ERNIE 4.0 8K | ernie-4.0-8k | ¥0.008 |
| 百度文心-ERNIE 3.5 128K | ernie-3.5-128k | ¥0.008 |
| 百度文心-ERNIE 4.0 Turbo 8K | ernie-4.0-turbo-8k | ¥0.008 |
| 百度文心-ERNIE 3.5 8K(0701) | ernie-3.5-8k-0701 | ¥0.008 |
| DeepSeek R1(联网搜索) | deepseek-reasoner-websearch | ¥0.004 |
绘图模型
| 模型名称 | 模型ID | 输入(每百万tokens) | 输出(每百万tokens) |
|---|---|---|---|
| GPT-Image-1 | gpt-image-1 | $5 (文本) / $10 (图片) | $40 |
| 模型名称 | 模型ID | 图片规格 | 图片价格(每张) |
|---|---|---|---|
| Nano-Banana | gemini-2.5-flash-image | - | $0.06 |
| DALL-E 3 | dall-e-3 | standard 1024×1024 | $0.04 |
| DALL-E 3 | dall-e-3 | standard 1024×1792,1792×1024 | $0.08 |
| DALL-E 3 | dall-e-3 | hd 1024×1024 | $0.08 |
| DALL-E 3 | dall-e-3 | hd 1024×1792,1792×1024 | $0.12 |
| 豆包 Seedream 3.0 | doubao-seedream-3-0-t2i-250415 | - | ¥0.259 |
| Flux Dev | flux-dev | - | $0.05 |
| Flux 1.1 Pro | flux-pro-1.1 | - | $0.1 |
| MiniMax Image-01 | minimax-image-01 | - | ¥0.025 |
| Stable Diffusion XL Base 1.0 | stable-diffusion-xl-base-1.0 | 768x768,576x1024,1024x576 | ¥0.06 |
| Stable Diffusion XL Base 1.0 | stable-diffusion-xl-base-1.0 | 768x1024,1024x768,1024x1024 | ¥0.08 |
| Stable Diffusion XL Base 1.0 | stable-diffusion-xl-base-1.0 | 1536x1536,1152x2048,2048x1152 | ¥0.12 |
| Stable Diffusion XL Base 1.0 | stable-diffusion-xl-base-1.0 | 1536x2048,2048x1536,2048x2048 | ¥0.16 |
| CogView 3 Flash | cogview-3-flash | - | free |
没有想用的模型?请联系我们
嵌入模型
| 模型名称 | 模型 ID | 输入价格(每千 tokens) |
|---|---|---|
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-large | $0.00013 |
| text-embedding-v3 | text-embedding-v3 | ¥0.0007 |
没有想用的模型?请联系我们
视频模型
| 模型名称 | 模型ID | 视频价格(每次) |
|---|---|---|
| CogVideoX | cogvideox | ¥0.5 |
| CogVideoX Flash | cogvideox-flash | free |
没有想用的模型?请联系我们
